| 担当山鉾一覧表(平成20年5月21日現在) | 赤数字は昨年と変わった部分です。 | |||
| 【山鉾】(順不同) | 呼び名 | 場所 |
| 人数 |
| ・長刀鉾 | (なぎなたぼこ):NAGINATA BOKO | 下京区四条通東洞院西入 | 101〜125 |
25 |
| ・函谷鉾 | (かんこぼこ):KANKO BOKO | 下京区四条通烏丸西入 | ||
| ・鶏 鉾 | (にわとりぼこ):NIWATORI BOKO | 下京区室町通四条下ル | ||
| ・菊水鉾 | (きくすいぼこ):KIKUSUI BOKO | 中京区室町通四条上ル | | |
| ・月 鉾 | (つきぼこ):TSUKI BOKO | 下京区四条通室町西入 | | |
| ・放下鉾 | (ほうかぼこ):HOKA BOKO | 下京区四条通西洞院西入 |
| |
| ・船 鉾 | (ふねぼこ):FUNE BOKO | 下京区新町通綾小路下ル | | |
| ・岩戸山 | (いわとやま):IWATO YAMA | 下京区新町通仏光寺下ル |
| |
| ・保昌山 | (ほうしょうやま):HOSYO YAMA | 下京区東洞院通松原上ル | | |
| ・孟宗山 | (もうそうやま):MOSO YAMA | 中京区烏丸通四条上ル |
| |
| ・占出山 | (うらでやま):URADE YAMA | 中京区錦小路通室町東入 | ||
| ・山伏山 | (やまぶしやま):YAMABISHI YAMA | 中京区室町通蛸薬師下ル | ||
| ・郭巨山 | (かっきょやま):KAKKYO YAMA | 下京区四条通西洞院東入 |
| |
| ・霰天神山 | (あられてんじんやま):ARARE TENJIN YAMA | 中京区綾小路通室町西入 | | |
| ・伯牙山 | (はくがやま):HAKUGA YAMA | 下京区綾小路通新町西入 | | |
| ・芦刈山 | (あしかりやま):ASIKARI YAMA | 下京区綾小路通西洞院西入 | | |
| ・油天神山 | (あぶらてんじんやま):ABURA TENJIN YAMA | 下京区油小路通綾小路下ル | | |
| ・木賊山 | (とくさやま):TOKUSA YAMA | 下京区仏光寺通西洞院西入 | | |
| ・太子山 | (たいしやま):TAISHI YAMA | 下京区油小路通仏光寺下ル | ||
| ・白楽天山 | (はくらくてんやま):HAKURAKUTEN YAMA | 下京区室町通綾小路下ル | | |
| ・綾傘鉾 | (あやがさぼこ):AYAGASA HOKO | 下京区綾小路通室町西入 | ||
| ・蟷螂山 | (とうろうやま):TOUROU YAMA | 中京区西洞院通四条上ル | ||
| ・四条傘鉾 | (しじょうかさぼこ):SHIJOKASA BOKO | 下京区四条通西洞院西入 | | |
| ・北観音山 | (きたかんのんやま):KITA KANON YAMA | 中京区新町通六角下ル |
|
|
| ・南観音山 | (みなみかんのんやま):MINAMI KANNON YAMA | 中京区新町通錦小路上ル | ||
| ・橋弁慶山 | (はしべんけいやま):HASHIBENNKEI YAMA | 中京区蛸薬師通室町東入ル |
2001〜2017 |
17 |
| ・鯉 山 | (こいやま):KOI YAMA | 中京区室町通六角下ル | ||
| ・浄妙山 | (じょうみょうやま):JOUMYOU YAMA | 中京区六角通烏丸西入 | | |
| ・黒主山 | (くろぬしやま):KORONUSHI YAMA | 中京区室町通三条下ル | ||
| ・役行者山 | (えんのぎょじゃやま):EN NO GYOJA YAMA | 中京区室町通三条上ル | | |
| ・鈴鹿山 | (すずかやま):SUZUKA YAMA | 中京区烏丸通三条上ル | ||
| ・八幡山 | (はちまんやま)HACHIMANN YAMA | 中京区新町通三条下ル |
1901〜1920 | 20 |
| ・その他 | =>「情報ネットワーク委員会」参照 |
9001〜 |
(25) (男性) | |
| 0001〜 |
(*) (女性) | |||